
| LT | Premier | |
| سقف ثنائي اللون | standard | standard |
| مصابيح ضباب خلفية بتقنية LED | standard | standard |
| مصابيح أمامية LED مع مصابيح القيادة النهارية | standard | standard |
| مصابيح خلفية LED | standard | standard |
| عجلات ألومنيوم قياس 18" | standard | standard |
| سكك سقفية | standard | standard |
| مرايا جانبية قابلة للطي كهربائياً | standard | standard |
| فتحة سقف بانورامية ذكية | n/a | standard |
| زجاج أمامي ملوّن مزوّد بحساسات للضوء والمطر | standard | standard |
| زجاج أمامي مزوّد بخاصية التسخين | standard | standard |
| LT | Premier | |
| 5 مقاعد بلمسات جلدية وتطعيمات خشبية على لوحة القيادة | standard | standard |
| سعة تخزين تبلغ 532 لتر¹ وتصل إلى 1,690 لتر¹ عند طي الصف الثاني من المقاعد | standard | standard |
| عجلة قيادة جلدية متعددة الوظائف | standard | standard |
| مقعد السائق قابل للتعديل كهربائياً بست اتجاهات | standard | standard |
| مقعد الراكب الأمامي قابل للتعديل يدوياً بأربع اتجاهات | standard | standard |
| نظام تكييف أوتوماتيكي مع فتحات تهوية أمامية وخلفية | standard | standard |
| LT | Premier | |
| مدى قيادة 415 كم (وفق معايير NEDC)4 | standard | standard |
| محرك كهربائي مفرد بنظام الدفع الأمامي وبطارية ليثيوم بقدرة 60 كيلوواط ساعة | standard | standard |
| نظام الدفع بالعجلات الأمامية | standard | standard |
| وضعيات القيادة: وضعية EV و EV Max | standard | standard |
| قوة 201 حصان وعزم 310 نيوتن متر | standard | standard |
| LT | Premier | |
| نظام الفرملة لإعادة الشحن لزيادة مدى القيادة مع الوضعيات القوية والعادية والمنخفضة | standard | standard |
| شاشة النظام المعلوماتي الترفيهي قياس 15.6"6 متوافقة مع Apple CarPlay®7 وAndroid Auto™8 | n/a | standard |
| شاشة النظام المعلوماتي الترفيهي قياس 10.1"6 متوافقة مع Apple CarPlay®7 وAndroid Auto™8 | standard | n/a |
| مركز معلومات القيادة قياس 8.8" | standard | standard |
| نظام صوتي بست سماعات | standard | standard |
| منفذا USB أماميان ومنفذا USB خلفيان من النوعين A وC | standard | standard |
| نظام دخول بدون مفتاح مع تشغيل دون استخدام اليدين | standard | standard |
| بوابة خلفية كهربائية | n/a | standard |
| LT | Premier | |
| كاميرا9 رؤية شاملة 360° | n/a | standard |
| كاميرا خلفية مع حساسات9 | standard | n/a |
| نظام9 تثبيت السرعة | standard | n/a |
| نظام9 تنبيه المشاة | n/a | standard |
| نظام9 مراقبة ضغط الهواء في الإطارات | standard | standard |
| نظام9 الحماية من السرقة | standard | standard |
| تحكم أوتوماتيكي في الضوء العالي والمنخفض9 | standard | standard |
| نظام9 تثبيت السرعة التكيفي وتثبيت السرعة عند المنعطفات | n/a | standard |
| نظام9 الفرملة الأوتوماتيكية الطارئة | n/a | standard |
| نظام9 تنبيه الاصطدام الأمامي | n/a | standard |
| نظام9 التحذير والمساعدة عند مغادرة المسار | n/a | standard |
| نظام9 المساعدة الذكية للقيادة | n/a | standard |
| كاميرا خلفية عالية الدقة مع حساسات9 | n/a | standard |
| 4 وسائد هوائية أمامية وجانبية | standard | standard |
| LT | Premier | |
| شاحن3 جداري قياسي بقدرة 7 كيلوواط مرفق لتجربة شحن سلسة | standard | standard |
| المستوى 1: اشحن باستخدام شاحن محمول بقوة 2.1 كيلوواط بزمن تقديري يبلغ 25 ساعة2 | standard | standard |
| المستوى 2: استخدم شاحن جداري منزلي قياسي أو عام بقوة 6.6 كيلوواط بزمن تقديري يبلغ 8 ساعات2 | standard | standard |
| التوافق مع الشحن السريع DC: حيث يوفر للسائقين مدى 75 كم خلال 10 دقائق فقط بقدرة 120 كيلوواط أو شحناً بنسبة 80 بالمئة خلال 45 دقيقة2 | standard | standard |
| LT | Premier | |
| الأحمر مع سقف أسود لامع10 | standard | standard |
| الأزرق مع سقف أسود لامع10 | standard | standard |
| الذهبي مع سقف أسود لامع10 | standard | standard |
| الأبيض مع سقف أسود لامع | standard | standard |
| الرمادي مع سقف أسود لامع10 | standard | standard |
| الأخضر مع سقف أسود لامع10 | standard | standard |
1. سعة التخزين والحمولة محددة بالوزن وطريقة التوزيع.
2. أوقات الشحن تقديرية وقد تختلف تبعاً لعوامل تشمل نوع الشاحن وطراز المركبة وحالة البطارية والظروف البيئية ومستوى الشحن الحالي.
3. يتضمن الشراء شاحناً جداريّاً بقدرة 7 كيلوواط، غير أنّ رسوم التركيب منفصلة وغير مشمولة. يُرجى مراجعة وكيلك المحلي لمعرفة المزيد من التفاصيل حول التركيب والضمان.
4. تقدير المدى 415 كم وتقدير بحسب NEDC وعند الشحن الكامل مع نظام الدفع الأمامي، وقد يختلف المدى الفعلي تبعاً لعوامل متعددة تشمل درجة الحرارة والتضاريس وعمر البطارية وكيفية استخدام المركبة وصيانتها.
5. أيهما يسبق. للمزيد من التفاصيل يُرجى مراجعة الوكيل.
6. تختلف وظائف نظام شفروليه المعلوماتي الترفيهي حسب الطراز، كما تتطلب الوظائف الكاملة توفر هاتف ذكي واتصال بلوتوث متوافق بالإضافة إلى اتصال USB لبعض الأجهزة.
7. واجهة مستخدم المركبة من إنتاج Apple وتخضع لشروطها وبيانات الخصوصية الخاصة بها، وتتطلب هاتف iPhone متوافقاً وقد تنطبق رسوم خطة البيانات. إنّ Apple CarPlay وiPhone وSiri وApple Music هي علامات تجارية مملوكة لشركة Apple Inc ومسجلة في الولايات المتحدة ودول أخرى.
8. واجهة مستخدم المركبة من إنتاج Google وتخضع لشروطها وبيانات الخصوصية الخاصة بها، وتتطلب وجود تطبيق Android Auto على Google Play وهاتفاً يعمل بنظام Android ومتوافقاً مع التطبيق، وقد تنطبق رسوم خطة البيانات. يمكن التحقق من الهواتف المتوافقة عبر زيارة g.co/androidauto/requirements للاطلاع.
9. ميزات الأمان لا تعفي السائق من مسؤوليته في قيادة المركبة بشكل آمن، ويجب على السائق البقاء منتبهاً لحركة المرور والبيئة المحيطة وحالة الطريق في جميع الأوقات. يُرجى قراءة دليل المالك لمزيد من المعلومات المهمة حول السلامة.
10. تكلفة إضافية.

