هدفنا هو أن نقدم لعملائنا أفضل تكاليف الصيانة لمركباتهم، وذلك عبر توفيرالأسعار الاقتصادية والأكثر تنافسية. بالإضافة إلى شفافية وتنافسية أسعار جدول لدينا، فإننا نحرص أيضاً الصيانة على منح عملائنا خيارات أخرى. قائمة الأسعار الموجودة أدناه تتضمن أجور العمالة.
2021 سوبربان |
زيت المحرك وفلتر الزيت | KWD 28 |
زيت ناقل الحركة وفلتر الزيت | KWD 80 |
مجموعة الأحزمة | KWD 47 |
شمعات الإشعال | KWD 40 |
فلتر هواء المحرك | KWD 14 |
سائل الفرامل | KWD 18 |
سائل تبريد المحرك | KWD 30 |
مجموعة الفرامل الأمامية | KWD 52 |
مجموعة الفرامل الخلفية (أحذية) | KWD 45 |
أقراص الدوران الأمامي | KWD 91 |
اسطوانات الفرامل الخلفية | KWD 86 |
مسّاحات | KWD 19 |
فلتر المقصورة | KWD 19 |
2020 - 2015 سوبربان |
زيت المحرك وفلتر الزيت | KWD 28 |
زيت ناقل الحركة وفلتر الزيت | KWD 89 |
مجموعة الأحزمة | KWD 71 |
شمعات الإشعال | KWD 40 |
فلتر هواء المحرك | KWD 14 |
فلتر هواء المقصورة | KWD 13 |
سائل الفرامل | KWD 15 |
سائل تبريد المحرك | KWD 30 |
مجموعة الفرامل الأمامية | KWD 52 |
مجموعة الفرامل الخلفية (أحذية) | KWD 50 |
أقراص الدوران الأمامي | KWD 107 |
اسطوانات الفرامل الخلفية | KWD 118 |
مسّاحات | KWD 26 |
2014 - 2007 سوبربان |
زيت المحرك وفلتر الزيت | KWD 20 |
زيت ناقل الحركة وفلتر الزيت | KWD 52 |
مجموعة الأحزمة | KWD 38 |
شمعات الإشعال | KWD 49 |
فلتر هواء المحرك | KWD 19 |
سائل الفرامل | KWD 18 |
سائل تبريد المحرك | KWD 29 |
مجموعة الفرامل الأمامية | KWD 47 |
مجموعة الفرامل الخلفية (أحذية) | KWD 42 |
أقراص الدوران الأمامي | KWD 99 |
اسطوانات الفرامل الخلفية | KWD 110 |
مسّاحات | KWD 16 |